วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
04 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
23 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
36/147 RK BIZ CENTER
ซอย 5 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520