วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 17 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 8 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
36/147 RK BIZ CENTER
ซอย 5 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520