วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
23 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 7,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | รอคิว | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 10 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 16 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 1,000 บาท | 9,999 บาท | 24 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 20 | จอง |
25 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 24 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 24 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 24 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 02 มี.ค. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 24 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 8,999 บาท | 1,000 บาท | 8,999 บาท | 24 | จอง |
36/147 RK BIZ CENTER
ซอย 5 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520