วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 8,999 บาท | 3,900 บาท | 8,999 บาท | 0 | |
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 0 | |
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 12 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 25 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 8,999 บาท | 3,900 บาท | 8,999 บาท | 30 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 30 | จอง |
22 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 | 9,999 บาท | 3,900 บาท | 9,999 บาท | 26 | จอง |
29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68 | 8,999 บาท | 3,900 บาท | 8,999 บาท | 30 | จอง |
36/147 RK BIZ CENTER
ซอย 5 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520